Тэновые котлы серии Очаг-Турбо, Гейзер-Турбо, Вулкан-Турбо по сравнению с другими тэновыми котлами, без ограничений могут работать с однофазной (220В) и трехфазной (380В) сетью.Конструкция и форма котлов серии Очаг-Турбо имеет отличительную особенность:
Наименование котла |
Напр.V |
Помещение ( кв.метров)* |
Ср. суточный расход. Управление «Навигатор». |
Ср. месячный расход |
Месячный расход (руб.)** |
Очаг Турбо-3 | 220/380 | 35 | 0,9 квт/час | 360 - 648 квт. | 700 - 1200 руб. |
Очаг Турбо-4,5 | 220/380 | 50 | 1,2 квт/час | 576 - 864 квт. | 1100 - 1600 руб. |
Очаг Турбо-6 | 220/380 | 70 | 2 квт/час | 1080 - 1440 квт. | 2000 - 2700 руб. |
Очаг Турбо-7,5 | 380 | 80 | 3 квт/час | 1800 - 2160 квт. | 3300 - 4000 руб. |
Очаг Турбо-9 | 380 | 100 | 3,5 квт/час | 2160 - 2520 квт. | 4000 - 4600 руб. |
Очаг Турбо-12 | 380 | 120 | 4,5 квт/час | 2880 - 3240 квт | 5300 - 5900 руб. |
Очаг Турбо-15 | 380 | 150 | 5,5 квт/час | 3600 - 3960 квт. | 6600 - 7300 руб. |
Гейзер Турбо-12 | 380 | 120 | 4,5 квт/час | 2880 - 3300 квт. | 5300 - 5900 руб |
Гейзер Турбо-15 | 380 | 150 | 5,5 квт/час | 3600 - 3960 квт | 6600 - 7300 руб. |
Вулкан Турбо-18 | 380 | 180 | 7 квт/час | 4680 - 5040 квт | 8600 - 9200 руб. |
Вулкан Турбо-24 | 380 | 240 | 8,5 квт/час | 5760 - 6120 квт | 10500 - 11200 руб. |
Вулкан Турбо-30 | 380 | 300 | 10,5 квт/час | 7200 - 7560 квт | 13200 - 14000 руб. |
* Высота потолка - 2,5 метров.
** Стоимость электроэнергии на момент публикации составляет 1,80 руб за 1 квт.
МРТ | НАВИГАТОР ЛЮКС 6Н | БАЗОВЫЙ | БАЗОВЫЙ Т | БАЗОВЫЙ ТТ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Заказ обратного звонка
Вы можете связаться с нами по телефону:
+7 (4742) 71-17-00
В магазине «Только Тут» Вы найдете большой выбор климатического оборудования,систем видеонаблюдения и спутникового оборудования только известных и надежных производителей.
Заполните форму справа, и опытный профессиональный состав компании «ОРБИТА-СЕРВИС» поможет подобрать необходимое оборудование именно для Вас.
Или заполните форму ниже: